فیلتر بر اساس قیمت
SSD 2TB WD Blue SATA
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | WD blue |
| نوع کاربری | اینترنال |
| فرم فکتور | 2.5 اینچ |
| رابط اتصال | SATA |
| توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s |
| ظرفیت حافظه | 2TB |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابایت بر ثانیه |
| توان مصرفی | – 60 میلیوات به صورت میانگین – 3 وات در حالت خواندن – 3.8 وات در حالت نوشتن – 56 میلیوات در حالت آماده باش – 5 تا 12 میلیوات در حالت DevSlp |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی | 5 ولت |
| رنگ | مشکی |
| ابعاد | 7 × 69.85 × 100.2 میلیمتر |
| وزن | 57.9گرم |
| نشانگر LED | ❌ندارد |
SSD Lexar NS100 256GB SATA
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Lexar |
| نوع کاربری | اینترنال |
| فرم فکتور | 2.5 اینچ |
| رابط اتصال | SATA |
| توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s |
| ظرفیت حافظه | 256GB |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | حدود 500 تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | حدود 450 تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| توان مصرفی | کممصرف، حدود 2 تا 3 وات |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی | 5 ولت |
| رنگ | طوسی |
| ابعاد | (7 × 69.85 × 100.2 میلیمتر) |
| وزن | حدود 34 گرم |
| نشانگر LED | ❌ندارد |
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
