فیلتر بر اساس قیمت
CPU i7 3770
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| ریزمعماری | Ivy Bridge |
| سوکت | LGA1155 |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 4000 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 |
CPU i7 4770
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| ریزمعماری | Haswell |
| سوکت | LGA1150 |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 – DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
CPU i7 4790
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| ریزمعماری | Haswell |
| سوکت | LGA1150 |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4600 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 – DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
M2 256GB SK hynix
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | SK HYNIX |
| سلامت | 100% |
| کارکرد | صفر |
| فرم فکتور | M.2 2242 |
| رابط اتصال | PCIe Gen4 x4 |
| پروتکل | NVMe 1.4 |
| سرعت خواندن ترتیبی | تا 7000MB/s |
| سرعت نوشتن ترتیبی | تا 4000MB/s |
| توان مصرفی | حدود 3 تا 5 وات در حالت فعال، کمتر از 100 میلیوات در حالت بیکار |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ عملیاتی | 3.3 ولت DC |
| ابعاد | 42 × 22 × 2.38 میلیمتر |
| وزن | حدود 5 گرم |
Motherboard H310M-C/PS R2.0 Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 185 × 226 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 8 و 9 اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | 1 عدد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
Motherboard B150 M-A Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 244 × 206 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 64 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133MHz (برای نسل ۷ تا 2400MHz) |
| درگاه SATA | 6 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ✅دارد |
| درگاه PS/2 | ۱ عدد (ترکیبی برای موس و کیبورد) |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 4عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.0 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ✅دارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد(پشتیبانی تا رزولوشن 4K) |
Motherboard B250 M-K Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 206 × 224 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | MATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 64 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133/2400 مگاهرتز در پردازندههای نسل 7 2133 مگاهرتز در پردازندههای نسل 6 |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | دارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.0 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ✅دارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 1 عدد USB 3.2 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد(پشتیبانی تا رزولوشن 4K) |
Motherboard GA-H97-HD3 GIGABYTE
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Gigabyte |
| ابعاد محصول | 305 × 225 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1150 |
| پردازنده های سازگار | نسل 4 پردازندههای سری Coreو Pentium |
| نوع رم سازگار | DDR3 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 8 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 1333 / 1600 MHz |
| درگاه SATA | 6 عدد SATA 6Gb/s connectors |
| تعداد اسلات M.2 | ❌ندارد |
| درگاه PS/2 | 1 عدد (1 عدد کیبرد و موس) |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 × USB 2.0 4 × USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ❌ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 1 × USB 3.0 Type-A 3 × USB 2.0 Type-A |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
Motherboard H110M-C2 Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 213 × 244 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ✅دارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 4 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
Motherboard H110M-KS Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 226 × 183 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ❌ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 4 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
Motherboard H81 M-C/BM6AD Asus
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 244 × 178 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1150 |
| پردازنده های سازگار | نسل 4 پردازندههای سری Coreو Pentium |
| نوع رم سازگار | DDR3 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 8 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 1600MHz |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ❌ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد (1 عدد کیبرد و 1 عدد موس) |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ❌ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ❌ندارد |
Motherboard H81M-DS2V Gigabyte
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | gigabyte |
| ابعاد محصول | 226 × 170 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1150 |
| پردازنده های سازگار | نسل 4 پردازندههای سری Coreو Pentium |
| نوع رم سازگار | DDR3 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 16 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 8 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 1600/1333 MHz |
| درگاه SATA | 2 عدد SATA 6Gb/s 2 عدد SATA 3Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ❌ندارد |
| درگاه PS/2 | 1عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 4 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 x USB 3.0/2.0 ports 2 x USB 2.0/1.1 ports |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ❌ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ❌ندارد |
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
