فیلتر بر اساس قیمت
پاور گرینPower GREEN GP330A
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | GREEN |
| فرم فکتور | ATX12V |
| توان خروجی | 330 وات |
| ماژولار | غیر ماژولار |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| راندمان | – 85 تا 88 درصد در 230V AC و بار عادی – میانگین 86.5 درصد در 230V AC و بار عادی |
| ولتاژ ورودی | 200 تا 240 ولت |
| جریان ورودی | حداکثر 3 آمپر |
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 80 درصد |
| عمر مفید نامی (MTBF) | 100 هزار ساعت |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) |
| کانکتور پردازنده | 1 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) |
| اتصالات | توان خروجی شاخه 12+ ولت:330 وات توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت:90 وات جریان خروجی شاخه 12+ ولت:27.5 آمپر جریان خروجی شاخه 5+ ولت:16 آمپر جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت:16 آمپر جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت:2.5 آمپر جریان خروجی شاخه 12- ولت:0.3 آمپر |
| کابل ها | – 1 عدد کابل 24 پین مادربرد با طول 45 سانتیمتر – 1 عدد کابل 8 پین پردازنده با طول 55 سانتیمتر – 1 عدد کابل 15 پین SATA با طول 60 سانتی متر – 1 عدد کابل مشترک برای Molex و SATA با طول 90 سانتیمتر |
| وزن | 1.35 کیلوگرم |
رم دسکتاپ RAM 8GB DDR3 1600MHZ CL10 KINGSTON HYPERX FURY
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | kingston |
| ظرفیت | 8 گیگابایت (8GB) |
| نوع حافظه | DDR3 |
| فرکانس | 1600 مگاهرتز |
| فرکانس مؤثر | MT/s (DDR3-1600) |
| فرم فاکتور | DIMM |
| ساختار چیپ | 1Rx8 (تک رنک، تراشههای x8) |
| استاندارد | PC3 |
| پهنای باند | 12800 مگابایت بر ثانیه |
| ولتاژ کاری | 1.50 ولت |
| تعداد پین | 240Pin |
| تایمینگ | CL10 |
کارت گرافیک 1گیگابایت VGA 1G DDR3 EAH6450 ASUS
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | ASUS |
| مدل | EAH 6450 |
| پارت نامبر | 394215-00600 |
| حافظه | 1GB |
| نوع حافظه | DDR3 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 2.1*16 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 6450 |
| خروجی | HDMI/DVI |
| فرکانس هسته | 625 MHz |
| فرکانس حافظه | 1200 MHz |
| توان مصرفی | حدود 30 وات |
کارت گرافیک 1گیگابایت HD 5450 VGA 1G DDR3
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Sapphire |
| مدل | AMD Radeon HD 5450 |
| پارت نامبر | PN 299-1E164-501SA |
| حافظه | 1GB |
| نوع حافظه | DDR3 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 2.1*16 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Cedar XT |
| خروجی | VGA/HDMI/DVI |
| فرکانس هسته | حدود 650 مگاهرتز |
| فرکانس حافظه | حدود 800 مگاهرتز |
| توان مصرفی | حدود 19 وات |
کارت گرافیک 2گیگابایت VGA GT710 2G DDR3 ZOTAC
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| مدل | Zotac GT710 |
| حافظه | 2GB |
| نوع حافظه | DDR3 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 2.0 x8 |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GT 710 |
| خروجی | VGA HDMI DVI |
| فرکانس هسته | 954 MHz |
| فرکانس حافظه | 1600 MHz مؤثر (800 MHz واقعی) |
| توان مصرفی | حدود19 وات |
لپ تاپ اچ پی Laptop HP Elite Book Folio 9470m i5-4th_Ram8GB_SSD128GB
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| پردازنده CPU | i5-4th |
| فرکانس پردازنده | 1.9 GHz تا 2.9 GHz |
| حافظه کش | 3MB |
| گرافیک | Intel HD Graphics 4400 |
| ظرفیت رم RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه | 128GB SSD |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1366 × 768 (HD) |
| سال معرفی | 2014 |
| روکش نمایشگر | مات |
| وزن | حدود 1.6 کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 10 pro |
لپ تاپ سونی Laptop Sony VAIO Pro PK VJPK11 i7-10th/Ram16GB/256GB M2
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| پردازنده CPU | i7-1065G7 |
| فرکانس پردازنده | 1.30GHz تا 3.90GHz |
| حافظه کش | 8MB Smart Cache |
| گرافیک | Intel Iris Plus Graphics |
| ظرفیت رم RAM | 16گیابایت |
| ظرفیت حافظه | 256GB SSD M2 |
| صفحه نمایش | 14 اینچ IPS |
| رزولوشن | Full HD (1920×1080) |
| سال معرفی | 2019 |
| روکش نمایشگر | مات (Anti-Glare) |
| وزن | حدود 1.0 کیلوگرم |
| ضخامت | حدود 17.9 میلیمتر |
| سیستم عامل | Windows 10 pro |
CPU i3 3220
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Ivy Bridge |
| سوکت | FCLGA1155 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 |
FAN CPU intel فن پردازنده اینتل هسته مسی
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | intel |
| مدل محصول | E97378 / E97378-001 |
| نوع سوکت سازگار | LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 |
| نوع خنککننده | Active Air Cooling |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم |
| جنس مغزی | مسی |
| ابعاد فن | حدود 80×80 میلیمتر |
| سرعت چرخش | حدود 1000 تا 2200 RPM |
| کانکتور | 4-Pin PWM |
| سطح نویز | حدود 22–26 dBA |
| ولتاژ فن | 12V DC |
| جریان مصرفی | حدود 0.2A |
| توان حرارتی قابل پشتیبانی | حدود 95W |
| ارتفاع تقریبی | حدود 45–60 میلیمتر |
| نورپردازی | ندارد |
Motherboard B250 M‑A Asus
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 206 × 224 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | MATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 64 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133/2400 مگاهرتز در پردازندههای نسل 7 2133 مگاهرتز در پردازندههای نسل 6 |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | 2 عدد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.0 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ✅دارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 1 عدد USB 3.2 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد(پشتیبانی تا رزولوشن 4K) |
Motherboard GA-H97-D3H GIGABYTE
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Gigabyte |
| ابعاد محصول | 305 × 225 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1150 |
| پردازنده های سازگار | نسل 4 پردازندههای سری Coreو Pentium |
| نوع رم سازگار | DDR3 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 8 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 1333 / 1600 MHz |
| درگاه SATA | 1 عدد SATA Express connector 6 عدد SATA 6Gb/s connectors |
| تعداد اسلات M.2 | ✅ دارد |
| درگاه PS/2 | 1 عدد (1 عدد کیبرد و 1 عدد موس) |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 × USB 2.0 2 × USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ❌ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 1 × USB 3.0 Type-A 3 × USB 2.0 Type-A |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 6 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
Motherboard H110 M-A Asus
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 185 × 226 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
