فیلتر بر اساس قیمت
پاور گرین 530وات Power GREEN GP530AB
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | GREEN |
| فرم فکتور | ATX12V |
| توان خروجی | 530 وات |
| ماژولار | غیر ماژولار |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
| راندمان | – 85 تا 88 درصد در 230V AC و بار عادی – میانگین 86.5 درصد در 230V AC و بار عادی |
| ولتاژ ورودی | 200–240V AC |
| جریان ورودی | حداکثر 3 آمپر |
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 80 درصد |
| عمر مفید نامی (MTBF) | 100 هزار ساعت |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) |
| کانکتور پردازنده | 1 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) |
| اتصالات | توان خروجی شاخه 12+ ولت:530 وات توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت:103 وات جریان خروجی شاخه 12+ ولت:14 آمپر جریان خروجی شاخه 5+ ولت:15 آمپر جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت:21 آمپر جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت:2.5 آمپر جریان خروجی شاخه 12- ولت:0.3 آمپر |
| کابل ها | کابل مادربرد 20+4 پین کابل پردازنده 4 پین کابل PCIe 4 پین کابل SATA کابل Molex چهارپین |
رم دسکتاپ RAM 8GB DDR3 12800U 1600MHZ CL11 SAMSUNG
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | SAMSUNG |
| ظرفیت | 8 گیگابایت (8GB) |
| نوع حافظه | DDR3 |
| فرکانس | 12800 مگاهرتز |
| فرکانس مؤثر | MT/s (DDR3-1600) |
| فرم فاکتور | DIMM |
| ساختار چیپ | 2Rx8 |
| استاندارد | PC3-12800U |
| پهنای باند | 12800 مگابایت بر ثانیه |
| ولتاژ کاری | 1.50 ولت |
| تعداد پین | 240Pin |
| تایمینگ | CL11 |
رم دسکتاپ RAM 8GB DDR3 1600MHZ CL10 KINGSTON HYPERX FURY
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | kingston |
| ظرفیت | 8 گیگابایت (8GB) |
| نوع حافظه | DDR3 |
| فرکانس | 1600 مگاهرتز |
| فرکانس مؤثر | MT/s (DDR3-1600) |
| فرم فاکتور | DIMM |
| ساختار چیپ | 1Rx8 (تک رنک، تراشههای x8) |
| استاندارد | PC3 |
| پهنای باند | 12800 مگابایت بر ثانیه |
| ولتاژ کاری | 1.50 ولت |
| تعداد پین | 240Pin |
| تایمینگ | CL10 |
قاب کیس گرین آوا GREEN AVA
محصولات موجود
7,000,000 تومان| وضعیت محصول | نو |
|---|---|
| برند محصول | GREEN |
| مدل | AVA |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 425mm x 195mm x 380mm |
| وزن | 2720 گرم |
| رنگ | مشکی مات |
| نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
| تعداد اسلات های توسعه | 7عدد |
| فضای نصب کارت گرافیک | 310mm |
| فضای نصب ایر کولینگ | 160mm |
| محل نصب پاور | بالای کیس |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | 2 عدد |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | 3 عدد |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 4 عدد |
کارت گرافیک 1گیگابایت VGA 1G GDDR3 EAH6450 ASUS
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | ASUS |
| مدل | EAH 6450 |
| پارت نامبر | 394215-00600 |
| حافظه | 1GB |
| نوع حافظه | DDR3 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 2.1*16 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 6450 |
| خروجی | HDMI/DVI |
| فرکانس هسته | 625 MHz |
| فرکانس حافظه | 1200 MHz |
| توان مصرفی | حدود 30 وات |
کارت گرافیک 2گیگابایت VGA GT730 2G GDDR5
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| مدل | NVIDIA GeForce GT 730 |
| حافظه | 2GB |
| نوع حافظه | DDR5 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express x16 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Cedar XT |
| خروجی | DisplayPort DVI-I |
| فرکانس هسته | 902 MHz |
| فرکانس حافظه | 5000 MHz مؤثر (1250 MHz واقعی) |
| توان مصرفی | حدود38 وات |
کارت گرافیک 2گیگابایت VGA NVIDIA Quadro 4000 2G GDDR5
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| مدل | NVIDIA Quadro 4000 |
| حافظه | 2GB |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express x16 2.0 |
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GF100 |
| خروجی | 2 عدد DisplayPort 1 عدد DVI-I |
| فرکانس هسته | 475 MHz |
| فرکانس حافظه | حدود 2.8 Gbps |
| توان مصرفی | حدود 142 وات |
کارت گرافیک 2گیگابایت VGA XFX ATI Radeon HD 5450 2GB GDDR3
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| مدل | XFX HD 5450 |
| حافظه | 2GB |
| نوع حافظه | DDR3 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 2.1 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 5450 |
| خروجی | VGA HDMI DVI |
| فرکانس هسته | 650 MHz |
| فرکانس حافظه | 800 MHz واقعی |
| توان مصرفی | حدود19 وات |
کارت گرافیک ایکس اف ایکس مدل AMD RX 580 XFX 8GB GDDR5
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| مدل | RX 580 |
| حافظه | 8GB |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| رابط اتصال | PCI Express 3.0 x16 |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon RX 580 |
| خروجی | 3 + DVI-D HDMI 2.0b + 1 DisplayPort 1.4 + 1 |
| فرکانس هسته | 1366MHz |
| فرکانس حافظه | 8000MHz |
| توان مصرفی | حدود 185 وات |
لپ تاپ اچ پی Laptop HP Elite Book Folio 9470m i5-4th_Ram8GB_SSD128GB
امتیاز 4.00 از 5
محصولات موجود
32,000,000 تومان| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| پردازنده CPU | i5-4th |
| فرکانس پردازنده | 1.9 GHz تا 2.9 GHz |
| حافظه کش | 3MB |
| گرافیک | Intel HD Graphics 4400 |
| ظرفیت رم RAM | 8GB |
| ظرفیت حافظه | 128GB SSD |
| صفحه نمایش | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1366 × 768 (HD) |
| سال معرفی | 2014 |
| روکش نمایشگر | مات |
| وزن | حدود 1.6 کیلوگرم |
| سیستم عامل | Windows 10 pro |
مانیتور سامسونگ Samsung S19B315N Plus سایز 19اینچ
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | سامسونگ |
| مدل | S19B315N Plus |
| سایز صفحه | 19inch |
| نوع نور پسزمینه | LED |
| رزولوشن | 1366 × 768 پیکسل (HD) |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| روشنایی | 250 cd/m² |
| تعداد رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
| درگاه تصویر | VGA (D-Sub) |
موس و کیبورد Keyboard & Mouse Beyond BMK-3130
محصولات موجود
| وضعیت محصول | نو |
|---|---|
| برند محصول | BEYOND |
| مدل | BMK-3130 |
| نوع اتصال | با سیم |
| نوع رابط | USB 2.0 |
| نوع سوئیچ | ممبرین |
| تعداد کلیدهای کیبورد | 118 عدد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| طول کابل | 1.5 متر |
| نوع حسگر | اپتیکال |
| حداکثر دقت حسگر | 1000 DPI |
| تعداد کلیدهای موس | 3 عدد |
| جنس بدنه | PVC |
| ابعاد | کیبورد: 403x145x22 میلیمتر |
| وزن | کیبورد: 760 گرم, ماوس: 72 گرم |
| گارانتی | گارانتی اصلی – 24 ماه |
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
