


CPU i3 6300
1,500,000 تومان قیمت اصلی: 1,500,000 تومان بود.1,200,000 تومانقیمت فعلی: 1,200,000 تومان.
7 در انبار
نقد و بررسی محصول
توضیحات
معرفی پردازنده Intel Core i3-6300
پردازنده Intel Core i3-6300 یکی از پردازندههای نسل ششم اینتل (Skylake) است که با فناوری ساخت 14 نانومتری تولید شده و برای سیستمهای اداری، خانگی و استفادههای روزمره گزینهای مناسب و اقتصادی محسوب میشود. این پردازنده با سوکت LGA1151 عرضه شده و در کنار مادربردهای سازگار نسل ششم مانند H110، B150، H170 و Z170 قابل استفاده است.
مشخصات فنی i3-6300
این مدل دارای 2 هسته و 4 رشته پردازشی است و با فرکانس پایه 3.8 گیگاهرتز فعالیت میکند. فرکانس بالای پردازنده باعث میشود در اجرای برنامههای معمولی و کارهای تکوظیفهای عملکرد مناسبی داشته باشد.
i3-6300 به 4 مگابایت حافظه کش Intel Smart Cache مجهز شده و از حافظههای DDR4 و DDR3L پشتیبانی میکند. کنترلر حافظه داخلی پردازنده امکان استفاده از رم DDR4 با فرکانس استاندارد تا 2133MHz را فراهم میکند.
گرافیک داخلی Intel HD Graphics 530
یکی از مزیتهای i3-6300 داشتن گرافیک مجتمع Intel HD Graphics 530 است. بنابراین در صورت استفاده از مادربرد دارای خروجی تصویر، برای راهاندازی سیستم نیازی به کارت گرافیک مجزا ندارید.
این گرافیک برای کارهایی مانند نمایش فیلم، وبگردی، کارهای اداری و استفادههای روزمره مناسب است. برای بازیهای سنگین و نرمافزارهای گرافیکی حرفهای، استفاده از کارت گرافیک مجزا توصیه میشود.

تفاوت i3-6100 و i3-6300
| مشخصات | i3-6100 | i3-6300 |
|---|---|---|
| هسته / رشته | ۲ هسته / ۴ رشته | ۲ هسته / ۴ رشته |
| فرکانس | 3.7GHz | 3.8GHz |
| حافظه کش | 3MB | 4MB |
| گرافیک داخلی | HD Graphics 530 | HD Graphics 530 |
| توان مصرفی | 51W | 51W |
تفاوت اصلی: i3-6300 دارای 100MHz فرکانس بیشتر و 1MB حافظه کش بیشتر است، بنابراین کمی عملکرد بالاتری نسبت به i3-6100 دارد.
🟢 i3-6100: انتخاب اقتصادی و مناسب برای کارهای روزمره، اداری و خانگی
🔵 i3-6300: گزینه قویتر برای همان کاربردها، با فرکانس و کش بالاتر
هر دو انتخابهای مناسب و اقتصادی برای سیستمهای نسل ششم اینتل هستند.
کاربرد پردازنده i3-6300
Intel Core i3-6300 برای طیف مناسبی از کارهای روزمره و اداری کاربرد دارد، از جمله:
- استفاده اداری و سازمانی
- وبگردی و استفاده از اینترنت
- کار با Word، Excel و PowerPoint
- تماشای فیلم و محتوای چندرسانهای
- حسابداری و نرمافزارهای سبک فروشگاهی
- آموزش و کارهای دانشجویی
- برنامهنویسی در سطح معمولی
- اجرای نرمافزارهای سبک
- سیستمهای فروشگاهی و اداری
- استفاده خانگی و عمومی
- اجرای برخی بازیهای سبک با گرافیک داخلی
- اجرای بازیهای قویتر در کنار کارت گرافیک مجزا
آیا i3-6300 برای ارتقای سیستم مناسب است؟
اگر سیستم شما از سوکت LGA1151 نسل ششم استفاده میکند، i3-6300 میتواند گزینه مناسبی برای ارتقا باشد؛ مخصوصاً زمانی که قصد دارید با هزینه پایین، عملکرد سیستم را برای کارهای روزمره و اداری بهتر کنید.
جمعبندی
Intel Core i3-6300 یک پردازنده دو هستهای و چهار رشتهای نسل ششم با فرکانس 3.8GHz، کش 4MB و گرافیک داخلی Intel HD Graphics 530 است. این پردازنده برای ساخت یا ارتقای یک سیستم اقتصادی جهت کارهای اداری، خانگی، وبگردی، نرمافزارهای عمومی، تماشای فیلم و استفاده روزمره انتخاب مناسبی است و در صورت ترکیب با کارت گرافیک مجزا، میتواند برای اجرای بازیها و کارهای گرافیکی سبک تا متوسط نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
توضیحات تکمیلی
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sky Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 530 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-1866/2133 – DDR3L-1333/1600 |
مشخصات محصول
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sky Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 530 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-1866/2133 – DDR3L-1333/1600 |
CPU i3 6300
محصولات موجود
Motherboard Q170 M-C Asus
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 226 × 244 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 و 7 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 64 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133/2400 مگاهرتز در پردازندههای نسل 7 2133 مگاهرتز در پردازندههای نسل 6 |
| درگاه SATA | 6 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ❌ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 8عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 6 عدد USB 3.1 Gen 1 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ❌ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 4 عدد USB 3.1 Gen 1 2 عدد USB 2.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ❌ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ✅دارد(پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60) |
| درگاه HDMI | ✅دارد( پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@24) |
Motherboard H110-MR Asus
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 180 × 210 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| پردازنده های سازگار | نسل 6 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
Motherboard H110 M-A Asus
موجود نیست
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| برند محصول | Asus |
| ابعاد محصول | 185 × 226 میلیمتر |
| پلتفرم | intel |
| فرم فاکتور | Micro-ATX |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 |
| نوع رم سازگار | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت پشتیبانی رم | 32 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت هر اسلات | 16 گیگابایت |
| معماری کانال رم | دو کاناله |
| سرعت رم | 2133 مگاهرتز |
| درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s |
| تعداد اسلات M.2 | ندارد |
| درگاه PS/2 | 2 عدد |
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد |
| درگاه USB Type-A (پشت) | 4 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد |
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 2.0 2 عدد USB 3.0 |
| درگاه USB Type-C (جلو) | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| درگاه D-Sub | ✅دارد |
| درگاه DVI-D | ✅دارد |
| درگاه DisplayPort | ❌ندارد |
| درگاه HDMI | ✅دارد |
نقد و بررسی کاربران
دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.