فیلتر بر اساس قیمت
Case GREEN i3-7100/Ram 8GB/M2 256GB
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i3-7100 اینتل نسل 7 |
| تعداد هسته/رشته پردازنده | 2/4 |
| فرکانس پردازنده | 3.90GHz |
| مادربرد | H110M-C2 ASUS |
| ظرفیت رم | 8GB DDR4 (قابل ارتقاء تا 32GB) |
| کارت گرافیک مجزا | ندارد (در صورت درخواست اضافه می شود) |
| پاور | GREEN 330A |
| گرافیک یکپارچه پردازنده | Intel HD Graphics 630 |
| سیستم خنککننده پردازنده | فن استاندارد Intel |
| کیس | +GREEN AVA |
| پورت های پنل جلو | 2x USB 2.0 , HD Audio |
| ابعاد محصول | 425mm x 195mm x 380mm |
CPU i3 2100
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sandy Bridge |
| سوکت | FCLGA1155 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2000 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 2 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 |
CPU i3 2120
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sandy Bridge |
| سوکت | FCLGA1155 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2000 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 2 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 |
CPU i3 3240
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Ivy Bridge |
| سوکت | FCLGA1155 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2500 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 |
CPU i3 4130
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Haswell |
| سوکت | LGA1150 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4400 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 – DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
CPU i3 4160
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Haswell |
| سوکت | LGA1150 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4400 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 – DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
CPU i3 4160T
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Haswell |
| سوکت | LGA1150 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4400 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3-1333/1600 – DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
CPU i3 6100
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sky Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 530 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-1866/2133 – DDR3L-1333/1600 |
CPU i3 6300
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Sky Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 530 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-1866/2133 – DDR3L-1333/1600 |
CPU i3 7100
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Kaby Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 630 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2133/2400 – DDR3L-1333/1600 |
CPU i3 8100
محصولات موجود
| وضعیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Coffee Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 630 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2400 |
CPU i3 9100
محصولات موجود
| وضحیت محصول | استوک |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| ریزمعماری | Coffee Lake |
| سوکت | LGA1151 |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 4 |
| واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 630 |
| تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2133/2400 |
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
